通常在图纸上,设计人员会将工件的表面处理需求以代码的形式,在图纸上标注清楚;对于采购人员及相关的跟单人员来说,他们往往无法快速识别该表面处理工艺要求所对应的电镀工艺,对实际工作带来了极大的不便,悠君特意整理一下,应该是最全面的工艺代码都在这里了,欢迎查收!
NO. | 表面处理 | 代码 | NO. | 表面处理 | 代码 | NO. | 表面处理 | 代码 |
1 | 镀铬 | CP | 24 | 麻轮雾面阳极钛色 | HS.A.TI | 47 | 粉体烤漆银色 | P.C.SF |
2 | 镀锌 | UCP | 25 | 喷砂阳极本色 | S.A.S | 48 | 粉体烤漆蓝色 | 699 |
3 | 粉体烤漆SF | DSF | 26 | 喷砂阳极紫色 | S.A.P | 49 | 粉体烤漆黄色 | YS-722 |
4 | 电着黑 | BED | 27 | 喷砂阳极蓝色 | S.A.BL | 50 | 粉体烤漆红色 | YS-741 |
5 | 黑铬电镀 | BCP | 28 | 喷砂阳极红色 | S.A.RD | 51 | 粉体烤漆蓝色 | YS-7463 |
6 | 雾面电镀 | SF | 29 | 喷砂阳极黑色 | S.A.BK | 52 | 粉体烤漆银色 | YS-754/YS-953 |
7 | 钛金电镀 | TC | 30 | 喷砂阳极钛色 | S.S.TI | 53 | 粉体/液体烤漆黑色 | YS-728 |
8 | 振动打亮 | BARREL | 31 | 喷砂阳极铁灰色 | S.A.G | 54 | 粉体/液体烤漆红色 | YS-733 |
9 | 毛坯 | RAW | 32 | 喷砂雾面阳极黑色 | SS.A.BK | 55 | 粉体/液体烤漆黄色 | YS-722 |
10 | 麻轮阳极本色 | H.A.S | 33 | 喷砂雾面阳极本色 | SS.A.S | 56 | 粉体/液体烤漆绿色 | YS-729 |
11 | 麻轮阳极紫色 | H.A.P | 34 | 喷砂雾面阳极红色 | SS.A.RD | 57 | 液体兰加闪 | YS-7592 |
12 | 麻轮阳极钛色 | H.A.TI | 35 | 喷砂雾面阳极蓝色 | SS.A.BL | 58 | 液体黑 | YS-788 |
13 | 麻轮阳极黑色 | H.A.BK | 36 | 喷砂雾面阳极紫色 | SS.A.P | 59 | 液体酒红色 | YS-752 |
14 | 麻轮阳极红色 | H.A.RD | 37 | 水磨阳极本色 | B.A.S | 60 | 液体绿 | YS-7602 |
15 | 麻轮阳极蓝色 | H.A.BL | 38 | 水磨阳极红色 | B.A.RD | 61 | 液体红 | YS-765 |
16 | 麻轮阳极绿色 | H.A.GR | 39 | 水磨阳极蓝色 | B.A.BL | 62 | 液体兰加闪 | YS-7594 |
17 | 麻轮阳极铁灰色 | H.A.GU | 40 | 水磨阳极紫色 | B.A.P | 63 | 液体红 | YS-7599 |
18 | 麻轮阳极金黄色 | H.A.GO | 41 | 水磨阳极黑色 | B.A.BK | 64 | 液体红 | YS-9014 |
19 | 布轮研磨 | HP | 42 | 水磨阳极钛色 | B.A.TI | 65 | 粉体银色 | PCW-10 |
20 | 麻轮雾面阳极本色 | H.S.A.S | 43 | 水磨阳极金黄色 | B.A.GO | 66 | 粉体白 | YS-701 |
21 | 麻轮雾面阳极紫色 | HS.A.P | 44 | 车削雾面阳极本色 | LSAS | 67 | 粉体绿 | YS-9070/YS-9064 |
22 | 麻轮雾面阳极红色 | HS.A.RD | 45 | 车削本色 | SLV | |||
23 | 麻轮雾面阳极蓝色 | HS.A.BL | 46 | 钛灰色水磨麻轮阳极 | PS.A.G |
主题授权提示:请在后台主题设置-主题授权-激活主题的正版授权,授权购买:RiTheme官网
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)